Rabu, 21 Januari 2015

DP DAN CICILAN MPTOR HONDA ALL TYPE JANUARI 2015



JANUARI 2015

Dapatkan DP dan Cicilan dengan harga lama di awal tahun 2015!!! Mungkin ditempat lain pake harga baru tapi di kami Kredit Motor Honda pake harga lama,,, kenapa pake harga lama??? karena di kami Kredit Motor Honda masih memiliki stok barang 2014 jadi bebas biaya BBN.

 TYPE MOTOR DP 11 17 23 29 35
REVO FIT FI 900.000; 1,239.000 863.000 684.000 579.000 513.000
REVO FI SPOKE 1.000.000
1,305.000 909.000 720.000 609.000 535.000
REVO FI CW 1.100.000
1,369.000 954.000 756.000 640.000 562.000
SPACY CW FI 1.200.000 1,363.000 950.000 754.000 639.000 563.000
BEAT ESP POP CW 1.200.000 1,374,000 956,000 757,000 640,000 563,000
BEAT ESP CW 1.250.000 1,395,000 971,000 769,000 650,000 572,000
BEAT ESP POP CBS 1.300.000 1,403,000 977,000 774,000 655,000 574,000
BEAT ESP CBS 1.350.000 1,425,000 991,000 785,000 664,000 584,000
BEAT ESP CBS ISS 1.350.000 1,468,000 1,022,000 810,000 685,000 601,000
BEAT ESP POP CBS ISS 1.400.000 1,436,000 1,000,000 792,000 670,000 587,000
BLADE REPSOL 125 FI 1.450.000
1,579.000 1,101.000 874.000 740.000 651.000
BLADE S 125 FI 1.500.000 1,515,000 1,056,000 838,000 710,000 625,000
SUPRA X 125 STD 1.500.000 1,524.000 1,063.000 843.000 718.000 631.000
VARIO 110 FI CW 1.500.000 1,509.000 1,051.000 833.000 705.000 625.000
BLADE R 125 FI 1.650.000 1,563.000 1,090.000 865.000 732.000 645.000
SUPRA X 125 CW 1.700.000 1,612.000 1,124.000 892.000 760.000 666.000
NEW VARIO 125 ESP CBS 1.900.000 1,621,000 1,129,000 895,000 757,000 670,000
NEW VARIO 125 ESP CBS ISS 2.000.000 1,667,000 1,161,000 920,000 779,000 689,000
SUPRA X 125 PGM FI 2.000.000 1,642,000 1,145,000 908,000 774,000 677,000
VERZA 150 CW 2.000.000 1,755.000 1,225.000 972.000 824.000 723.000
MEGA PRO CW FI 2.300.000 1,993.000 1,390.000 1,103.000 935.000 824.000
SCOOPY FI 2.650.000 1,509,000 1,051,000 833,000 705,000 624,000
CB  150 R 3.000.000 2,231.000 1,554.000 1,232.000 1,043.000 919.000
CB 150 R SE 3.200.000 2,263.000 1,577.000 1,250.000 1,058.000 933.000
NEW VARIO ESP 150 ESP 3.400.000 1,874,000 1,305,000 1,035,000 876,000 775,000
NEW VARIO ESP 150 ESP CBS ISS 3.500.000 1,879,000 1,309,000 1,038,000 879,000 777,000
CBR 150 R STD 4.500.000 2,826,000 1,983,000 1,578,000 1,341,000 1,179,000
CBR 150 R SE 4.600.000 2,881,000 2,020,000 1,609,000 1,367,000 1,201,000

DP PLUS CASHBACK ALL TYPE MOTOR HONDA JANUARI 2015


NO
TYPE MOTOR HONDA
DP
CASH BACK
TOTAL BAYAR
1
REVO FIT FI
2.600.000
     1.700.000
   900.000
2
REVO FI SPOKE
2.700.000
     1.700.000
1.000.000
3
REVO FI CW
2.800.000
     1.800.000
1.100.000
4
BEAT ESP POP CW
2.800.000
     1.500.000
1.300.000
5
BEAT ESP POP CBS
2.900.000
     1.500.000
1.400.000
6
BEAT ESP CW
2.900.000
     1.550.000
1.350.000
7
BLADE S 125 FI
3.200.000
     1.850.000
1.350.000
8
SUPRA X 125 STD
3.200.000
     1.800.000
1.400.000
9
BEAT ESP CBS
3.000.000
     1.550.000
1.450.000
10
BEAT ESP CBS ISS
3.000.000
     1.550.000
1.450.000
11
BEAT ESP POP CBS ISS
3.000.000
     1.500.000
1.500.000
12
BLADE R 125 FI
3.250.000
     1.850.000
1.450.000
13
BLADE REPSOL 125 FI
3.300.000
     1.850.000
1.450.000
14
VARIO 110 FI CW
3.200.000
     1.650.000
1.550.000
15
SUPRA X 125 CW
3.400.000
     1.800.000
1.600.000
16
VARIO TECHNO CBS
3.400.000
     1.750.000
1.650.000
17
VARIO CBS ISS
3.500.000
     1.750.000
1.750.000
18
SUPRA X 125 PGM FI
3.500.000
     1.700.000
1.800.000
19
VERZA 150 CW
3.800.000
     1.700.000
2.100.000
20
SCOOPY FI
3.150.000
        800.000
2.350.000
21
CB  150 R
4.800.000
     1.700.000
3.100.000
22
CB 150 R SE
5.000.000
     1.700.000
3.300.000
23
CBR 150 R STD
6.000.000
     1.000.000
5.000.000
24
CBR 150 R SE
6.100.000
     1.000.000
5.100.000